星孢菌素,英文名:Staurosporine,CAS:62996-74-1,化学式:C28H26N4O3,分子量:466.54,密度:1.56±0.1 g/cm3(Predicted),熔点:270°
62996-74-1
星孢菌素(Staurosporine)
CAS: 62996-74-1
化学式: C28H26N4O3
<"" ="xl" "">| 中文名 | 星孢菌素 |
| 英文名 | Staurosporine |
| 别名 | 十字胞碱 星胞菌素 十字孢碱 星孢菌素 星形孢菌素 链霉菌属十字孢碱 链霉菌属十字孢碱分子生物学试剂 STAUROSPORINE 星孢菌素 |
| 英文别名 | CS-2206 AM-2282 CGP 39360 CCRIS 3272 Staurosporin Staurosporine Antibiotic 230 (+)-Staurosporine Antibiotic AM 2282 Staurosporineinsolution Staurosporine, Antibiotic AM-2282 Alkaloid AM-2282 from Streptomyces (5R,6S,7S)-6-methoxy-5-methyl-7-(methylamino)-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-5,9-epoxy-4b,9a,15-triazadibenzo[b,h]cyclonona[1,2,3,4-jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-14-one (5S,6R,7R,9R)-6-methoxy-N,5-dimethyl-14-oxo-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-5,9-epoxy-4b,9a,15-triazadibenzo[b,h]cyclonona[1,2,3,4-jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-7-aminium (5S,6R,7R,9R)-6-methoxy-5-methyl-7-(methylamino)-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-5,9-epoxy-4b,9a,15-triazadibenzo[b,h]cyclonona[1,2,3,4-jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-14-one 8,12-Epoxy-1H,8H-2,7b,12a-triazadibenzo(a,g)cyclonona(cde)trinden-1-one, 2,3,9,10,11,12-hexahydro-9-methoxy-8-methyl-10-(methylamino)-, (8alpha,9beta,10beta,12alpha)-(+)- (5R,6S,7S,9S)-6-methoxy-5-methyl-7-(methylamino)-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-5,9-epoxy-4b,9a,15-triazadibenzo[b,h]cyclonona[1,2,3,4-jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-14-one |
| CAS | 62996-74-1 |
| EINECS | 613-127-7 |
| 化学式 | C28H26N4O3 |
| 分子量 | 466.54 |
| InChI | InChI=1/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/p+1/t17-,20-,26-,28+/m1/s1 |
| InChIKey | HKSZLNNOFSGOKW-WIFUGMKFSA-N |
| 密度 | 1.56±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 熔点 | 270°C |
| 沸点 | 677.5±55.0 °C(Predicted) |
| 比旋光度 | D25 +35.0° (c = 1 in methanol); D22 +56.1° (c = 0.14 in methanol) |
| 闪点 | 363.6°C |
| 水溶性 | Soluble in DMSO or ethanol.Soluble in dimethyl sulfoxide , dimethyl formamide, ethyl acetate, hot acetone and ethanol. Slightly soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water. |
| 蒸汽压 | 3.25E-18mmHg at 25°C |
| 溶解度 | DMSO: 可溶性 |
| 酸度系数 | 14.25±0.70(Predicted) |
| 存储条件 | 2-8°C |
| 稳定性 | 从提供的购买之日起稳定1年。在DMSO中的溶液可以在-20 ° 储存长达4个月。 |
| 外观 | 白色至淡黄色固体 |
| 颜色 | Off white to pale yellow |
| BRN | 1060573 |
| MDL号 | MFCD00077402 |
| 体外研究 | Staurosporine 也强抑制HeLa S3细胞,IC50为4 nM。Staurosporine 也抑制多种其他蛋白激酶,包括PKA, PKG, 磷酸激酶, S6 激酶, 肌球蛋白轻链激酶(MLCK), CAM PKII, cdc2, v-Src, Lyn, c-Fgr, 和Syk , IC50分别为 15 nM, 18 nM, 3 nM, 5 nM, 21 nM, 20 nM, 9 nM, 6 nM, 20 nM, 2 nM, 和 16 nM。 Staurosporine (1 μM) 诱导 PC12细胞90%以上凋亡,这种作用可被过量表达的Bcl-2抑制,或者zVAD-fmk, cycloheximide (10 μM) 及actinomycin D (5 μM)处理也可抑制。相应地, Staurosporine处理,诱导细胞内游离钙水平 [Ca通过caspase-8激活和Bid 分裂,功能性caspase-3的表达可增强Staurosporine诱导MCF7细胞死亡。 1 μM Staurosporine处理,只部分抑制IL-3刺激的Bcl2 磷酸化,而完全阻断PKC调节的 Bcl2磷酸化。 Staurosporine 诱导人类包皮成纤维细胞AG-1518凋亡,根据溶酶体组织蛋白酶D调节的 细胞色素 c释放和 caspase 激活。 除了激活传统线粒体凋亡通路, Staurosporine触发一种新型内在凋亡通路, 依赖Apaf-1存在时对caspase-9的激活。 |
| 体内研究 | 在局部贫血前,使用Staurosporine(0.1-10 ng)预处理局部贫血沙鼠和大鼠模型,可防止神经元损伤,这种作用存在剂量依赖性,说明CAl锥体细胞死亡涉及PKC。 |
| 危险品标志 | Xn - 有害物品 T - 有毒物品 Xi - 刺激性物品 |
| 风险术语 | R40 - 少数报道有致癌后果。 R45 - 可能致癌。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R46 - 可能引起遗传性基因损害。 |
| 安全术语 | S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S53 - 避免接触,使用前须获得特别指示说明。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 |
| 危险品运输编号 | UN 2811 6.1 / PGII |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | KD5084000 |
| FLUKA BRAND F CODES | 8-10 |
| 海关编号 | 29419090 |
| Hazard Class | 3 |
| 参考资料 展开查看 | 1. [IF=6.023] Zhuang Hong et al."Rosmarinic acid attenuates acrylamide induced apoptosis of BRL-3A cells by inhibiting oxidative stress and endoplasmic reticulum stress."Food Chem Toxicol. 2021 May;151:112156 |
62996-74-1 - 简介
星孢菌素是一种天然产生的抗生素,属于大环内酯类化合物。它的化学名称是14,15-二氢星孢菌菌酮。星孢菌素的外观为白色结晶固体,无味,溶于一些有机溶剂但不溶于水。星孢菌素具有广谱抗菌活性,特别对革兰氏阳性菌和某些革兰氏阴性菌具有显著的抑制作用。它在医学上被广泛应用于治疗呼吸道、皮肤和软组织感染等疾病。
星孢菌素的制法主要是通过微生物发酵产生,一般使用生产星孢菌菌株Streptomyces avermitilis。这个菌株能够产生出星孢菌素的原料,然后通过化学合成的方法制得纯度高的星孢菌素。
星孢菌素是一种有毒物质,对环境和人体有一定危害。在使用过程中应遵守相关安全操作规程,避免吸入、摄入和接触皮肤。需要妥善储存和处理废弃物,避免对环境造成污染。
最后更新:2024-04-10 22:29:15





